El panel de aislamiento al vacío (VIP) TOPVQ® -GFB es un material de aislamiento térmico ultrafino con una conductividad térmica extremadamente baja basado en el núcleo de fibra de vidrio. Con el mismo espesor, el efecto de aislamiento térmico de los paneles de aislamiento al vacío es de 5 a 10 veces mayor que el de los materiales de aislamiento térmico tradicionales.
Descripción del Producto
El panel de aislamiento al vacío (VIP) TOPVQ® -GFB es un material de aislamiento térmico ultrafino con una conductividad térmica extremadamente baja basado en el núcleo de fibra de vidrio. Con el mismo espesor, el efecto de aislamiento térmico de los paneles de aislamiento al vacío es de 5 a 10 veces mayor que el de los materiales de aislamiento térmico tradicionales. Es una excelente opción para las necesidades de aislamiento térmico de la construcción, refrigeración, cadena de frío, envases médicos, electrodomésticos y otras industrias.
| Componente | Especificación |
| Material del núcleo | Algodón de vidrio centrífugo por método húmedo (diámetro medio de fibra: 3–5 μm) |
| Película de encapsulación | Película de aluminio: NY 15μm / VMPET 12μm / AL 7μm / PE 50μm Película de metalización: CFPET 12μm / NY 15μm / EVOH 12μm / PE 50μm |
| desecante | CaO + Polvo de óxido metálico (7 g/pc) |
| Propiedad | Especificación |
| Geometria | Formas rectangulares y otras especiales. |
| Apariencia | Superficie lisa sin materias extrañas, arrugas ni anomalías de sellado. |
| Tolerancia al peso | ±10% según la solicitud de peso en el plano de fabricación |
| Longitud | Rango: 250–1800 milímetros Tolerancia: • 250–500 mm: -4 a +2 mm • 501–1000 mm: -5 a +2 mm • 1001–1800 mm: -6 a +3 mm |
| Ancho | Rango: 250–1000 milímetros Tolerancia: • 250–500 mm: -4 a +2 mm • 501–1000 mm: -5 a +2 mm |
| Espesor | Rango: 3-30 milímetros Tolerancia: ±1,5mm |
| Densidad y tolerancia | 270 (-5% a +10%) Kg/m³ |
| Deformación | ±10 milímetros |
| Ancho sellado | 10 (0/+4) milímetros |
| Área desecante | Superficie según dibujo técnico/desniveles (+4) mm |
| Conductividad térmica | ≤0,0023 W/(m·K) – Mejor rendimiento personalizable |
| Valor K | — |
| Rango de temperatura de trabajo continuo | -40°C a +100°C |
| Conductividad térmica (25°C) W/(m·k) | Clasificación de fuego | Temperatura máxima de funcionamiento (℃) |
| ≤0.0023 Mejor rendimiento Personalizable | A1 | -80-200 |
● Uso de aislamiento en construcción y edificios
● Uso del refrigerador
● Uso del congelador
● Uso de máquinas expendedoras
● Uso del calentador de agua eléctrico
● Uso de la logística de la cadena de frío
● Reduzca el consumo de energía y extienda el tiempo de conservación del calor en consecuencia
● Reducir la pérdida de calor
● Ampliar el espacio interior
● Excelente aislamiento acústico
● Reducir el costo de la energía
● Mejorar la comodidad
● Amplíe el tiempo de retención del calor utilizando menos refrigerantes
● Ampliar el espacio interior para reducir los costos de logística.